Granulador oscilante farmacéutico 100 300kgs a la capacidad Fd-Yk-60, FD YK-250 para el POLVO
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HUALIAN PHARMD |
| Certificación: | ISO,GMP |
| Número de modelo: | FD-YK-60 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | usd 45000-50000/set |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Capacidad de la fuente: | mes de 60 sistemas |
|
Información detallada |
|||
| material: | material sólido | gama del campo: | sustancia química, comida, farmacéutica |
|---|---|---|---|
| capacidad: | 100-300kgs | poder: | 5.5kw |
| Diámetro del granulador: | 0.8-5m m | Velocidad del tambor: | 38r/min |
| Resaltar: | granulador de mezcla de alta velocidad,secador vibrante de la cama flúida |
||
Descripción de producto
Pharma doble oscilante del cilindro del granulador del agitador de YK-60single
granulador de la píldora del laboratorio del granulador del bloque del polvo de la comida
Uso y características:
La máquina puede ser ampliamente utilizada para farmacéutico, producto alimenticio, bebida química, sólida e industrias relacionadas, tales como fabricación del polvo de la cápsula, del gránulo herbario chino y de los gránulos inmediatos. El lugar del dispositivo que entra en contacto con con la materia prima se hace del acero inoxidable completamente, ha ofrecido como aspecto hermoso y fácil limpiar y la operación simple y consumo de energía baja.
Principio de funcionamiento:
El granulador del oscilación de YK es el equipo especial que hacen el paso mojado del polvo a través de la pantalla del tamiz y lo exprimen en partículas, bajo la reacción de a la derecha y a la izquierda rotación del cilindro. Además, puede exprimir el polvo de la aglomeración en partículas en tamaño requerido.
| Modelo | YK-60 | YK-100 | YK-160 | YK-250 |
| Capacidad (kg/h) | 20-30 | 30-200 | 60-300 | 100-800 |
| Poder del motor (kilovatios) | 0,25 | 1,1 | 2,2 | 5,5 |
| Velocidad del cilindro (r/min) | 46 | 55 | 65 | 55 |
| Ángulo del oscilación | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Diámetro del cilindro (milímetros) | 60 | 100 | 160 | 250 |
| Dimensión (milímetros) | 450*450*450 | 700*400*1050 | 1000*800*1300 | 1270*1000*1400 |
| Peso (kilogramos) | 70 | 180 | 280 | 800 |
![]()











